﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyundai i10 Avrupa Yolunda</title>
	<atom:link href="https://i10avrupayolunda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://i10avrupayolunda.com</link>
	<description>Avrupalı yerli</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Apr 2014 14:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=458</generator>
	<item>
		<title>Yeni i10, AutoBest 2014</title>
		<link>https://i10avrupayolunda.com/yeni-i10-autobest-2014/</link>
		<comments>https://i10avrupayolunda.com/yeni-i10-autobest-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 17:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hyundai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i10avrupayolunda.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai’nin Türkiye’deki İzmit Fabrikası’nda üretilen yeni nesil otomobili i10, Avrupa’da “Yılın En İyi Otomobili” ödülü olan AUTOBEST 2014’ü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Hyundai i10, “Made In Turkey” damgasıyla birlikte artık ilk önemli ödülü olan AUTOBEST 2014 unvanıyla tüm yollarda dolaşacak. Sadece 3 ay önce satışa sunulan yeni Hyundai i10, kısa sürede otomotiv endüstrisinde [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://i10avrupayolunda.com/yeni-i10-autobest-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai&#8217;nin i10 Kozu</title>
		<link>https://i10avrupayolunda.com/hyundainin-i10-kozu/</link>
		<comments>https://i10avrupayolunda.com/hyundainin-i10-kozu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 17:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hyundai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i10avrupayolunda.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Şehirler büyüyor, kalabalıklaşıyor… Trafik, park sorunu ve egzost kirliliği, modern dünyanın en ciddi sorunu… Otomobil markalarının, özellikle “şehir” otomobili olarak hazırladıkları minik otomobiller, yani A segmenti, şehrin yoğunluğu içinde araçların kapladıkları ortalama 10 metrekarelik alanı küçültmeye çalışıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin en ekonomik en kolay ulaşılabilir otomobili olan bu Minik Sınıf, gelişmiş pazarlarda ise, en genç [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://i10avrupayolunda.com/hyundainin-i10-kozu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da 10.000 km!..</title>
		<link>https://i10avrupayolunda.com/i10-ile-avrupada-10bin-km/</link>
		<comments>https://i10avrupayolunda.com/i10-ile-avrupada-10bin-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 22:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hyundai]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i10avrupayolunda.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bir otomobili sadece 100 km kullanarak, o otomobili ne kadar tanıyabilirsiniz?.. Otomobili yaşamak gerek!.. Otomobille ancak binlerce kilometre giderek, o otomobilin artılarını ve eksilerini anlayabilirsiniz&#8230; Tüm dünyada, otomobilleri değerlendiren ve eleştiren, otomobil medyası, bazı modelleri A&#8217;dan Z&#8217;ye inceleyebilmek için Long Term Test sistemini geliştirdiler&#8230; Bu uzun dönem testlerinde otomobillerin servis periyodları da aşılabiliyor ve gerçek [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://i10avrupayolunda.com/i10-ile-avrupada-10bin-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
